第一回同期会の収支が確定しましたので報告いたします。
平成27年11月21日
沖縄県立知念高等学校第41期生同期会 会計報告
収入
科目 | 単価 | 数 | 金額 |
1次会(男性) | 7,000 | 112 | 784,000円 |
1次会(女性) | 6,500 | 137 | 890,500円 |
2次会 | 2,000 | 236 | 472,000円 |
アルバム代(アルバムのみ希望者) | 1,000 | 14 | 14,000円 |
ご祝儀(恩師より) | 15,000円 | ||
寄付 | 3,000円 | ||
利息 | 95円 | ||
合計 | 2,178,595円 |
支出
科目 | 単価 | 数 | 金額 |
場所代(お酒、食事含む) | 1,454,800 | 1 | 1,454,800円 |
お酒(持ち込み)、二次会つまみ代 | 44,257 | 1 | 44,257円 |
司会・花代・景品代 | 43,500 | 1 | 43,500円 |
アルバム代 | 315,600 | 1 | 315,600円 |
事務費(郵送費、コピー代、振り込み手数料等) | 53,957 | 1 | 53,957円 |
会議費 | 28,730 | 1 | 28,730円 |
横断幕 | 17,820 | 1 | 17,820円 |
受付アルバイト | 6,500 | 2 | 13,000円 |
返金(欠席、キャッシュバック) | 77,500 | 1 | 77,500円 |
寄付(知念高校、島添の丘、愛隣園) | 129.431 | 1 | 129,431円 |
合計 | 2,178,595円 |
以上、本報告を以って第一回同期会幹事会を解散いたします。
Leave a Reply コメントをキャンセル